详细介绍
性能参数 /PERFORMANCE PARAMETER
| 传动比 | 1.92减速 |
| 齿形 | 格里森 |
| 齿轮参数 | m=9 |
| 传动轴 | 中置式传动轴 |
| 轮辐距(mm) | 1524 |
| 适用机型 | 圆捆机 |
| 输入转速 r/min | 540 |
| 输出转速 r/min | 282 |
| 额定功率 hp | 120 |
| 输出扭矩 N.m | 3000 |

欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在48小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线
详细介绍
性能参数 /PERFORMANCE PARAMETER
| 传动比 | 1.92减速 |
| 齿形 | 格里森 |
| 齿轮参数 | m=9 |
| 传动轴 | 中置式传动轴 |
| 轮辐距(mm) | 1524 |
| 适用机型 | 圆捆机 |
| 输入转速 r/min | 540 |
| 输出转速 r/min | 282 |
| 额定功率 hp | 120 |
| 输出扭矩 N.m | 3000 |

欢迎您的留言咨询