详细介绍
性能特点 /PERFORMANCE CHARACTERISTICS
· 主要适用于80-120马力四驱拖拉机;
· 圆柱齿轮传动平稳,性能可靠;
· 啮合套换挡,挂档方便、不易脱档;
· 通用性强,性价比高;
· 结构简洁,方便维修。
性能参数 /PERFORMANCE PARAMETER
型号\参数 | 序号 | 模数m | 齿数 | 径向变位系数x | A | B | C | D |
TF904.421.2 | 1 | 4 | 33 | -0.0499 | 105 | 30 | 53.5 | 59 |
2 | 4 | 19 | 0.3003 | |||||
3 | 2.75 | 10 | ||||||
TF904.421A.1 | 1 | 3.5 | 37 | -0.0348 | 103.5 | 30 | 53.5 | 59 |
2 | 3.5 | 21 | 0.646 | |||||
3 | 2.75 | 10 | ||||||
TF904.421C.1 | 1 | 3.5 | 37 | -0.0348 | 103.5 | 35 | 53.5 | 59 |
2 | 3.5 | 22 | 0.1096 | |||||
3 | 2 | 14 | ||||||
TF904.421D.1 | 1 | 3.5 | 36 | 0.048 | 105 | 35 | 53.5 | 59 |
2 | 3.5 | 24 | -0.048 | |||||
3 | 2 | 14 | ||||||
TF1004.421.A | 1 | 4.5 | 27 | 0.244 | 113 | 50 | 64.5 | 74.5 |
2 | 4.5 | 24 | -0.1212 | |||||
3 | 2.75 | 11 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在48小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线