详细介绍
性能特点 /PERFORMANCE CHARACTERISTICS
· 主要适用于 70-90 马力四驱拖拉机;
· 圆柱齿轮传动平稳,性能可靠;
· 啮合套换挡,挂档方便、不易脱档;
· 通用性强,性价比高;
· 结构简洁,方便维修。
性能参数 /PERFORMANCE PARAMETER
型号\参数 | 序号 | 模数m | 齿数 | 径向变位系数x | A |
TB554.421B.1 | 1 | 3.5 | 28 | 0.1759 | 96 |
2 | 3.5 | 26 | 0.277 | ||
3 | 2 | 12 | |||
TB554.421D.1 | 1 | 3.5 | 28 | 0.1759 | 96 |
2 | 3.5 | 27 | -0.2466 | ||
3 | 2 | 12 | |||
TB554.421J.1 | 1 | 3.5 | 26 | 0.4199 | 98.7 |
2 | 3.5 | 29 | -0.1996 | ||
3 | 2 | 12 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在48小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线